Full-service open-jaw to Asia, outbound Vienna–Bangkok, return Singapore–Frankfurt.
via TravelFree · 4w ago
€336 return
€336 full-service open-jaw to SE Asia with return from different hub — typically €600–900.
Best for: Multi-country Asia travelers, points maximizers, strategic flyers
Catch: Open-jaw requires separate legs; confirm Saudia service standards
| From | To | Price | Dates |
|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Bangkok (BKK) | €379 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €379 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Bangkok (BKK) | €370 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €370 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Mumbai (BOM) | €336 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €336 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Phuket (HKT) | €404 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €404 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Phuket (HKT) | €388 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €388 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Nairobi (NBO) | €362 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €362 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Nairobi (NBO) | €390 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €390 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Bali (DPS) | €450 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €450 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Singapore (SIN) | €427 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €427 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Singapore (SIN) | €428 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €428 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Jakarta (CGK) | €417 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €417 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Jakarta (CGK) | €431 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €431 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Beijing (PEK) | €410 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Munich (MUC) | €410 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Beijing (PEK) | €405 | June / September / December 2026 |
| Vienna (VIE) | Frankfurt (FRA) | €405 | June / September / December 2026 |
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
June / September / December 2026
+ Saudia Airlines 4-star
+ Open-jaw routing
+ Full-service carrier
Prices change frequently. Always verify before booking. RoamSnap curates deals from third-party sources.